포항 시외버스터미널 운행 시간표
용계/동대구 (무정차) |
서대구 (경주) |
북대구 (경주) |
진량/영대/경산 (경주) |
06:40 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
07:20 | 07:15 | 10:00 | 08:55 |
08:00 | 08:00 | 13:00 | 09:50 (금,토,일,월) |
08:30 | 08:45(무정차) | 16:00 | 10:50 |
09:00 | 09:30 | 19:00 | 11:05 |
09:30 | 10:15(무정차) | 12:00 | |
10:00 | 11:00 | 13:00 | |
10:20 | 11:45(무정차) | 14:05 | |
10:40 | 12:30 | 15:05 | |
11:00 | 13:10(무정차) | 15:30 | |
11:20 | 13:50 | 16:00 | |
11:40 | 14:30(무정차) | 17:05 | |
12:00 | 15:00 | 18:00 (금,토,일,월) |
|
12:20 | 15:30(무정차) | 19:00 | |
13:00 | 16:15(무정차) | 20:00 | |
13:20 | 17:00 | 21:00 | |
13:40 | 17:45(무정차) | ||
14:00 | 18:30 | ||
14:20 | 19:25(무정차) | ||
15:00 | 20:10(무정차) | ||
15:20 | 20:55(무정차) | ||
15:40 | 21:30 | ||
16:00 | |||
16:20 | |||
16:40 | |||
16:50 | |||
17:00 | |||
17:20 | |||
17:40 | |||
18:00 | |||
18:20 | |||
18:40 | |||
19:00 | |||
19:20 | |||
19:40 | |||
20:00 | |||
20:20 | |||
20:40 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00(심야) |